DOSE e個人劑量計產品介紹
技術規范 | |
測定射線 | X射線及γ射線 |
探測器 | 硅半導體 |
顯示范圍 | 0.001mSv~99.99 mSv, BG~999.9μSv/h |
測量精度 | 累積劑量 ±10%以上(0.001 mSv以上) |
劑量率 ±10%以下 (1μSv/h以上) | |
能量特性 | ±30%(60KeV~1.5MeV) |
使用時間 | 30小時以上 |
數據保存功能 | 保存一年的1天的累積劑量和*大劑量率值 |
尺 寸 | 約120(W)×46(H)×15(D) mm |
重 量 | 約 110g |
電 源 |
含 AC適配器,充電用支架 |